Tyto autobusy se v Táboře nacházeli původně 4. Vyráběl je Maďarský Ikarus. Jedná se o plně nízkopodlažní vozidla, která mají nejmenší zadní dveře.
| Výrobce | Ikarus (Maďarsko) |
|---|---|
| Výška podlahy | nízkopodlažní |
| Délka | 12 m |
| Počet dveří | 3 |
| Převodovka | automatická |
| SPZ | Jméno | V provozu | displej | Rok výroby | dodán | Vyřazen | kapacita | linky | Bývalé linky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAL 3004 | Alianz | ne | ano | 2000 | 2000 | 2015 | 100 | 10,30 | |
| Reklamy: | ???-???:Allianz ???-???:Schuller kuchyně ???-:bílý |
||||||||
| Poznámky: | Do vyřazení záložní vůz bez stálé linky 2000-nyní:Informační systém BUSE Vyřazen zřejmě v dubnu 2015. |
||||||||
| SPZ | Jméno | V provozu | displej | Rok výroby | dodán | Vyřazen | kapacita | linky | Bývalé linky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAL 3039 | Třídíme | ne | ano | 2000 | 2000 | 5/2016 | 100 | 10,12,14 | |
| Reklamy: | ???-2013: Třídíme 2013-:bílý |
||||||||
| Poznámky: | Po částečné renovaci v roce 2013 přišel o reklamu třídíme 2000-10/2014:Informační systém BUSE 10/2014-nyní:informační systém R&G Mielec 7/2015 - nyní: záložní vůz bez stálé linky |
||||||||
| SPZ | Jméno | V provozu | displej | Rok výroby | dodán | Vyřazen | kapacita | linky | Bývalé linky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6C2 1806 TAA 3206 |
Dřevo | ne | ano | 1998 | 1998 | 2013 | 97 | 10,11,13,16 a 17 | |
| Reklamy: | ???-???:Dřevoprodej ???-???:NWT computer ???-2013:bílý |
||||||||
| Poznámky: | 2012-2013: záložní vůz bez stálé linky 2013:výměna SPZ |
||||||||
| SPZ | Jméno | V provozu | displej | Rok výroby | dodán | Vyřazen | kapacita | linky | Bývalé linky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAA 3207 | Mrazík | ne | ano | 1998 | 1998 | 2012 | 97 | 10,11,13,16 a 17 | |
| Reklamy: | ????-????:COOL servis ????-vyřazení:autodíly Jedlička |
||||||||
| Poznámky: | |||||||||