Nový model výrobce Iveco Bus. Jedná se o nástupce modelu citelis. Poháněn je stlačeným zemním plynem (CNG).
| Výrobce | Iveco Bus |
|---|---|
| Výška podlahy | Nízkopodlažní |
| Délka | 12 m |
| Počet dveří | 3 |
| Převodovka | automatická |
| SPZ | Jméno | V provozu | displej | Rok výroby | dodán | Vyřazen | kapacita | linky | Bývalé linky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9C1 6520 | 20 | ano | ano | 2021 | 7/2021 | 10, 20, 30, 50 | |||
| Reklamy: | 9/2021 - nyní: bílý | ||||||||
| Poznámky: | Do provozu nasazen od 9/2021 9/2021 - ????: Střídavý provoz s Urbanwayem 8C4 4236, jeden týden jeden vůz na lince 50, a druhý vůz na všech ostatních linkách a druhý týden opačně |
||||||||
| SPZ | Jméno | V provozu | displej | Rok výroby | dodán | Vyřazen | kapacita | linky | Bývalé linky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9C1 6519 | 19 | ano | ano | 2021 | 7/2021 | 10,11,13 | |||
| Reklamy: | 8/2021 - dosud: bílý | ||||||||
| Poznámky: | Do provozu nasazen 8/2021 | ||||||||
| SPZ | Jméno | V provozu | displej | Rok výroby | dodán | Vyřazen | kapacita | linky | Bývalé linky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9C0 9860 | 60 | ano | ano | 2020 | 10/2020 | ??? | 10,30 | ||
| Reklamy: | 10/2020-nyní bílý | ||||||||
| Poznámky: | Do ????: Kmenové vozidlo střídacího řidiče - provoz v rámci celé sítě MHD. Od ????: Střídavý provoz s vozem 8C1 0174 jeden den linka 10 a druhý 30 a druhý vůz opačně |
||||||||
| SPZ | Jméno | V provozu | displej | Rok výroby | dodán | Vyřazen | kapacita | linky | Bývalé linky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8C7 4634 | 34 | ano | ano | 2019 | 11/2019 | 10,12,14 | |||
| Reklamy: | 11/2019 - nyní:bílý | ||||||||
| Poznámky: | 11/2019 - nyní: Střídavý provoz s vozem 8C1 0176, jeden týden jeden vůz na lince 10 a druhý vůz na 12 a 14, druhý týden naopak. | ||||||||
| SPZ | Jméno | V provozu | displej | Rok výroby | dodán | Vyřazen | kapacita | linky | Bývalé linky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8C7 4633 | 33 | ano | ano | 2019 | 11/2019 | 10,50 | |||
| Reklamy: | 11/2019 - 11/2021:bilý 11/2021 - Nyní: Rosmann |
||||||||
| Poznámky: | 11/2019 - nyní: Střídavý provoz s vozem 8C1 0175, jeden týden jeden vůz na lince 10 a druhý vůz na 50, druhý týden naopak | ||||||||
| SPZ | Jméno | V provozu | displej | Rok výroby | dodán | Vyřazen | kapacita | linky | Bývalé linky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8C4 4236 | 36 | ano | ano | 2018 | 11/2018 | ??? | 10,20,30, 50 | ||
| Reklamy: |
11/2018 - 4/2020:bílý |
||||||||
| Poznámky: |
Do provozu nasazen 12/2018 |
||||||||
| SPZ | Jméno | V provozu | displej | Rok výroby | dodán | Vyřazen | kapacita | linky | Bývalé linky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8C4 4237 | 37 | ano | ano | 2018 | 11/2018 | ??? | 10,30 | ||
| Reklamy: |
12/2018 - 07/2022: bílý |
||||||||
| Poznámky: |
Do provozu zařazen 12/2018 |
||||||||
| SPZ | Jméno | V provozu | displej | Rok výroby | dodán | Vyřazen | kapacita | linky | Bývalé linky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8C1 0176 | 76 | ano | ano | 2018 | 11/2018 | ??? | 10,12,14 | ||
| Reklamy: | 11/2018 - 7/2020: bílý 7/2020 - nyní: COOP Jednota Tábor |
||||||||
| Poznámky: | 12/2018 - 11/2019: Střídavý provoz s Citelisem 3C9 9127, jeden týden jeden vůz na lince 10 a druhý vůz na 12 a 14, druhý týden naopak. 11/2019 - nyní: Stejný systém střídání s vozem 8C7 4634 |
||||||||
| SPZ | Jméno | V provozu | displej | Rok výroby | dodán | Vyřazen | kapacita | linky | Bývalé linky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8C1 0175 | 75 | ano | ano | 2018 | 11/2018 | ??? | 10 | 12,14,50 | |
| Reklamy: | 11/2018 - 10/2021: bílý 10/2021 - nyní: Röchling |
||||||||
| Poznámky: | 12/2018 - 11/2019: Střídavý provoz s Citelisem 6C8 6028, jeden týden jeden vůz na lince 10 a druhý vůz na 50 (do 3/2019: linkách 12 a 14), druhý týden naopak. 11/2019 - ???: stejný systém střídání s vozem 8C7 4633. |
||||||||
| SPZ | Jméno | V provozu | displej | Rok výroby | dodán | Vyřazen | kapacita | linky | Bývalé linky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8C1 0174 | 74 | ano | ano | 2018 | 11/2018 | 10,30 | |||
| Reklamy: | 11/2018 - nyní: bílý | ||||||||
| Poznámky: |
???:Střídavý provoz s vozem 8C1 0173 jeden den linka 10 a druhý 30 a druhý vůz opačně |
||||||||
| SPZ | Jméno | V provozu | displej | Rok výroby | dodán | Vyřazen | kapacita | linky | Bývalé linky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8C1 0173 | 73 | ano | ano | 2018 | 11/2018 | 11,14,30,50 | 10 | ||
| Reklamy: | 11/2018 - nyní:bílý | ||||||||
| Poznámky: |
Do ????: Střídavý provoz s vozem 8C1 0174 jeden den linka 10 a druhý 30 a druhý vůz opačně |
||||||||
| SPZ | Jméno | V provozu | displej | Rok výroby | dodán | Vyřazen | kapacita | linky | Bývalé linky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7C4 0179 | 79 | ano | ano | 2016 | 11/2016 | ??? | 10,30,50 | ||
| Reklamy: | 11/2016 - nyní:bílý | ||||||||
| Poznámky: |
Celovozová klimatizace |
||||||||